HY-Z-90
Deskripsi Produk
HY-Z-90 adalah jenis bubuk kaolin dikalsinasi baik. komposisi kimianya anhidrat aluminium silikat. Produk ini memiliki putih tinggi, ukuran partikel yang sesuai dan distribusi ukuran partikel yang wajar, yang secara signifikan dapat meningkatkan keputihan, kelancaran, gloss dan opacity dari kertas, dan meningkatkan serap tinta dan pencetakan kemampuan beradaptasi. Karena viskositas yang lebih tinggi dan dispersi mekanik yang lebih baik, itu secara luas digunakan dalam bidang pembuatan kertas, Nomor CAS 92704-41-1.
indeks produk
proyek | Perusahaan | kisaran indeks | standar uji |
Putihnya | R457,% | 93min | GB / T 5950-2008 |
granularity | -2μm,% | 86 ± 3 | BT-1500 |
penyerapan minyak | g / 100g | 66 ± 4 | GB / T 14563-2008 |
residu saringan | 325mesh% | ≤0.005 | GB / T 14563-2008 |
PH | 6,0-7,5 | GB / T 14563-2008 | |
Kandungan air | % | ≤0.8 | GB / T 14563-2008 |
bulk density | Kg / L | 0,35-0,55 | GB / T 16.913,3-1.997 |
density benar | g / cm³ | 2,65-2,75 | GB / T 5071-1997 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami