Ostar 1000
Deskripsi Produk
Ostar 1000 adalah jenis bubuk kaolin dikalsinasi diperlakukan oleh proses khusus. Komposisi kimia adalah anhidrat aluminium silikat. bubuk ultra halus, sangat sedikit residu filtrasi, viskositas sedang, sehingga produksi lapisan elektroforesis untuk mempertahankan efisiensi tinggi. Pada saat yang sama memiliki kelebihan konduktivitas rendah, stabilitas kimia yang baik dan suspensi yang baik, dapat menjaga stabilitas sedimentasi dan stabilitas penyimpanan coating elektroforesis, memperpanjang electrocoats kehidupan pelayanan, meningkatkan ketahanan kabut garam dari film coating, meningkatkan kelancaran, kekompakan dan keseragaman. Nomor CAS 92704-41-1.
indeks produk
proyek | Perusahaan | kisaran indeks | standar uji |
Putihnya | R457,% | 91 ± 2,5 | GB / T 5950-2008 |
granularity | -2μm,% | 90 ± 2 | BT-1500 |
penyerapan minyak | g / 100g | 45 ± 5 | GB / T 14563-2008 |
Residu dari saringan | 325mesh% | ≤0.003 | GB / T 14563-2008 |
daya konduksi | mikrodetik / cm | ≤35 | FE38-Standar |
kehalusan menggiling | um | ≤15 | GB / T 21.867 ,2-2008 |
PH | 6,0-7,5 | GB / T 14563-2008 | |
Kandungan air | % | ≤0.8 | GB / T 14563-2008 |
bulk density | Kg / L | 0,35-0,55 | GB / T 16.913,3-1.997 |
density benar | g / cm³ | 2,65-2,75 | GB / T 5071-1997 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami