HY-Z-90
Ürün Açıklaması
HY-Z-90 ince toz haline getirilmiş kaolin tozunun bir türüdür. Kimyasal bileşim, susuz alüminyum silikattır. Ürün belirgin Kâğıdın beyazlığı, pürüzsüzlük, parlaklık ve donukluk artırmak ve mürekkep emiciliği ve baskı uyum artırabilir yüksek beyazlık, uygun bir partikül büyüklüğü ve uygun bir parçacık büyüklüğü dağılımına sahiptir. daha yüksek viskozite ve daha iyi mekanik bir dispersiyon için, yaygın olarak, kağıt yapım alanında kullanılan, CAS numarası 92704-41-1.
Ürün endeksi
proje | şirket | Dizin aralığı | test standardı |
Beyazlık | R457,% | 93min | GB / T 5950-2008 |
taneciklik | -2μm,% | 86 ± 3 | BT-1500 |
Yağ emme | g / 100 g | 66 ± 4 | GB / T 14563-2008 |
Elek bakiyesi | 325mesh% | ≤0.005 | GB / T 14563-2008 |
PH | 6,0-7,5 | GB / T 14563-2008 | |
Su içeriği | % | ≤0.8 | GB / T 14563-2008 |
kütle yoğunluğu | Kg / L | 0,35-0,55 | GB / T 16.913,3-1.997 |
Gerçek yoğunluk | g / cm | 2.65-2.75 | GB / T 5071-1997 |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin