HY-Z-90
Penerangan Produk
HY-Z-90 adalah sejenis serbuk kaolin calcined halus. komposisi kimia adalah anhydrous aluminium silikat. Produk ini mempunyai keputihan yang tinggi, saiz zarah yang sesuai dan munasabah taburan saiz zarah, yang ketara boleh meningkatkan keputihan, kelancaran, gloss dan kelegapan kertas, dan meningkatkan penyerapan dakwat dan percetakan penyesuaian. Kerana kelikatan yang lebih tinggi dan penyebaran mekanikal yang lebih baik, ia digunakan secara meluas dalam bidang pembuatan kertas, Nombor CAS 92704-41-1.
indeks produk
projek | syarikat | pelbagai indeks | standard ujian |
keputihan | R457,% | 93min | GB / T 5950-2008 |
granularity | -2μm,% | 86 ± 3 | BT-1500 |
penyerapan minyak | g / 100g | 66 ± 4 | GB / T 14563-2008 |
sisa ayak | 325mesh% | ≤0.005 | GB / T 14563-2008 |
PH | 6,0-7,5 | GB / T 14563-2008 | |
Kandungan air | % | ≤0.8 | GB / T 14563-2008 |
ketumpatan pukal | Kg / L | 0,35-0,55 | GB / T 16.913,3-1.997 |
kepadatan sebenar | g / cm³ | 2,65-2,75 | GB / T 5071-1997 |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami