HY-Z-90
Descrizione del prodotto
HY-Z-90 è un genere di polvere fine caolino calcinato. La sua composizione chimica è silicato di alluminio anidro. Il prodotto ha alta bianchezza, adatta granulometria e distribuzione granulometrica ragionevoli, che può migliorare significativamente la bianchezza, morbidezza, brillantezza e opacità della carta, e migliorare la capacità di assorbimento dell'inchiostro e stampa adattabilità. A causa della sua maggiore viscosità e migliore dispersione meccanica, è ampiamente utilizzato nel settore cartario, CAS numero 92704-41-1.
Indice dei prodotti
progetto | Azienda | gamma Index | standard di prova |
candore | R457,% | 93min | GB / T 5950-2008 |
granularità | -2μm,% | 86 ± 3 | BT-1500 |
assorbimento di olio | g / 100g | 66 ± 4 | GB / T 14563-2008 |
residuo Sieve | 325mesh% | ≤0.005 | GB / T 14563-2008 |
PH | 6.0-7.5 | GB / T 14563-2008 | |
Contenuto di acqua | % | ≤0.8 | GB / T 14563-2008 |
densità apparente | Kg / L | 0,35-0,55 | GB / T 16.913,3-1.997 |
vero densità | g / cm³ | 2,65-2,75 | GB / T 5071-1997 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviarlo a noi