HY-Z-75
Deskripsi Produk
HY-Z-75 adalah jenis bubuk kaolin dikalsinasi baik. komposisi kimianya anhidrat aluminium silikat. Proses produksi ketat mengontrol kotoran polusi, menggunakan proses kalsinasi khusus. Produk ini memiliki putih tinggi, ukuran partikel yang sesuai dan distribusi ukuran partikel yang wajar dan sangat sedikit debu solusi. Kinerja dispersi mekanik yang baik digunakan secara luas dalam bidang kertas dekoratif, Nomor CAS 92704-41-1.
indeks produk
proyek | Perusahaan | kisaran indeks | standar uji |
Putihnya | R457,% | 93min | GB / T 5950-2008 |
granularity | -2μm,% | 78 ± 3 | BT-1500 |
penyerapan minyak | g / 100g | 60 ± 3 | GB / T 14563-2008 |
residu saringan | 325mesh% | ≤0.005 | GB / T 14563-2008 |
PH | 6,0-7,5 | GB / T 14563-2008 | |
Kandungan air | % | ≤0.8 | GB / T 14563-2008 |
bulk density | Kg / L | 0,4-0,6 | GB / T 16.913,3-1.997 |
density benar | g / cm³ | 2,65-2,75 | GB / T 5071-1997 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami