Ostar 2000
paglalarawan ng produkto
Ostar 2000 ay may mahusay na bentahe ng pagganap, ito ay mataas na kadalisayan calcined kaolin. Na may mataas na kaputian, malambot, madaling ikalat sa tubig, nasuspinde dahil sa plasticity at mahusay na pagdirikit, mataas na mahusay na mga de-koryenteng katangian ng pagkakabukod, ay may magandang acid matutunaw cationic, mababang paglaban at iba pang mga pisikal at kemikal na mga katangian, mas mahusay na exchange. Samakatuwid, Ostar 2000 ay naging ang mga kinakailangang mineral raw materyal para sa dose-dosenang mga industriya, tulad ng paggawa ng papel, keramika, goma, kemikal industriya, Pintura at parmasyutiko. CAS number 92704-41-1.
index ng produkto
proyekto | kompanya | index hanay | Test karaniwang |
kaputian | R457,% | 93min | GB / T 5950-2008 |
granularity | -2μm,% | 88 ± 2 | BT-1500 |
Oil pagsipsip | g / 100g | 85 ± 5 | GB / T 14563-2008 |
Salain residue | 325mesh% | ≤0.005 | GB / T 14563-2008 |
PH | 6.0-7.5 | GB / T 14563-2008 | |
Ang nilalamang tubig | % | ≤0.8 | GB / T 14563-2008 |
Mabigat | Kg / L | 0.35-0.55 | GB / T 16,913.3-1,997 |
Ang tunay na density | g / cm³ | 2.65-2.75 | GB / T 5071-1997 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin